close
保健食品推薦 SUPERCUT塑魔纖 利水飲2盒
SUPERCUT塑魔纖 利水飲2盒
SUPERCUT塑魔纖 利水飲2盒 評價
網友滿意度:
前半生拿健康換金錢,後半生拿金錢換健康
我們努力打拼努力賺錢
是為了有良好的生活品質
忙碌的生活,苦了我們的身體,累得更是心靈
難道我們就不努力了嗎?
不是的 不是這樣的
我們更需要的是好好愛惜我們的身體
除了平常適度的運動,適當的工作
更需要的是 SUPERCUT塑魔纖 利水飲2盒
我們要保養自己的身體
不只是為了自己
更是為了你的爸媽妻子小孩
你最甜蜜的負擔最幸福的責任
讓#GOODS_NAME#來好好愛惜你
給你最幸福的生活最美滿的人生
SUPERCUT塑魔纖 利水飲2盒
統欣生技 納豆紅麴禮盒60粒-5瓶-盒x4入 |
統欣生技 全果發酵檸檬酵素水(15包-盒)x2 |
商品訊息功能:
- 歐洲原料紅葡萄葉
- 無糖無負擔體驗漫步在棉花糖的快感
- 衛生便利包裝隨手沖好方便
商品訊息描述:
商品訊息簡述:
品牌 | SUPERCUT塑魔纖 |
---|---|
類型 | 美型保健 |
商品名稱 | SUPERCUT塑魔纖 利水飲2盒 |
食品類型 | 粉劑 |
產地 | 台灣 |
包裝類型 | 一般 |
主成分 | 膳食纖維 |
商品成分 | 紅葡萄葉萃取物、決明子萃取物、杜松子萃取物、玉米鬚萃取物、玉米來源可溶性纖維、紅葡萄果汁粉、二氧化矽、香料。 |
是否獲國家健康認證號碼 | 否 |
全素 | 全素 |
商品規格 | 3g±9??,12包/盒 |
食用方法 | 每日1-2包,使用常溫水300C.C沖泡飲用;以1000C.C常溫水沖泡做為日常飲用。 |
保存期限 | 2年。 |
保存方式 | 請存放於陰涼乾燥處、兒童不易取得處,避免陽光直射,開封後請儘速食用以免影響品質。 |
營養標示 | 依商品外包裝標示 |
熱量: | 0.8大卡/份 |
每份營養成份: | 蛋白質0.1公克 / 碳水化合物2.1公克 / 糖0.7公克 / 鈉2毫克 / 膳食纖維0.8公克 |
食品添加物名稱: | 依商品外包裝標示 |
廠商名稱: | 惟真國際實業有限公司 |
廠商電話號碼: | 02-87320898 |
廠商地址: | 台北市和平東路三段308巷60號1樓 |
製造日期/有效期限: | 依商品外包裝標示為主 |
注意事項 | 本產品若有假性結塊屬正常現象。敏者不宜食用。 |
投保責任險 | 富邦產物保險股份有限公司產品責任險。 |
食品業者登錄字號 | A-124307487-00000-3 |
SUPERCUT塑魔纖 利水飲2盒
文章標籤
全站熱搜
留言列表